本赛季数据
35出场
2395分钟
1进球
0助攻
8黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 14 |
| 射正次数 | 5 |
| 射正率 | 35.7% |
| 关键传球 | 18 |
| 传球总数 | 1185 |
| 抢断 | 57 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Allsvenskan | 22 | 1581 | 1 | 0 | 7.00 |
| 葡萄牙超级联赛 | 13 | 814 | 0 | 0 | 6.62 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-23 | 北雪平 | Osters IF | 租借 |
| 2023-07-07 | 江原FC | 北雪平 | 自由转会 |
| 2022-03-05 | Botev Plovdiv | 江原FC | — |
| 2021-01-13 | Fremad Amager | Botev Plovdiv | — |
| 2020-01-31 | 米亚尔比 | Fremad Amager | 自由转会 |
| 2019-06-28 | Helsingborg | 米亚尔比 | — |
| 2025-01-01 | Osters IF | 北雪平 | 租借 |
| 2024-11-29 | Osters IF | 北雪平 | 租借 |
| 2025-12-31 | 北雪平 | 埃斯特雷拉 | 自由转会 |
| 2025-12-30 | 北雪平 | 埃斯特雷拉 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。