本赛季数据
37出场
3010分钟
6进球
2助攻
7黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 26 |
| 射正次数 | 14 |
| 射正率 | 53.8% |
| 关键传球 | 22 |
| 传球总数 | 1363 |
| 抢断 | 67 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 荷兰杯 | 1 | 49 | 0 | 0 | 6.90 |
| 荷兰乙级联赛 | 36 | 2961 | 6 | 2 | 7.38 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | 厄尔士山脉奥厄 | 桑德豪森体育俱乐部 | 自由转会 |
| 2022-07-01 | 茨维考足球俱乐部 | 厄尔士山脉奥厄 | 自由转会 |
| 2020-08-20 | 奥芬巴赫踢球者 | 茨维考足球俱乐部 | 自由转会 |
| 2019-07-01 | Viktoria Berlin | 奥芬巴赫踢球者 | 自由转会 |
| 2018-07-16 | Germania Egestorf | Viktoria Berlin | 自由转会 |
| 2025-09-11 | 桑德豪森体育俱乐部 | 维特斯 | 自由转会 |
| 2025-09-10 | 桑德豪森体育俱乐部 | 维特斯 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。