本赛季数据
49出场
1779分钟
11进球
7助攻
6黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 25 |
| 射正次数 | 13 |
| 射正率 | 52% |
| 关键传球 | 26 |
| 传球总数 | 380 |
| 抢断 | 10 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲U21足球锦标赛预选赛 | 10 | 567 | 8 | 0 | — |
| 德国足协杯 | 2 | 103 | 0 | 0 | 6.80 |
| 德国足球甲级联赛 | 28 | 828 | 2 | 6 | 6.58 |
| 欧洲冠军联赛 | 9 | 281 | 1 | 1 | 6.68 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | 狼队 | 拉斯帕尔马斯 | 租借 |
| 2024-07-01 | 流浪者 | 狼队 | — |
| 2024-01-01 | 狼队 | 流浪者 | 租借 |
| 2023-07-01 | PSV埃因霍温 | 狼队 | — |
| 2023-01-25 | 狼队 | PSV埃因霍温 | 租借 |
| 2022-07-19 | 狼队 | 安德莱赫特 | 租借 |
| 2020-09-05 | 波尔图 | 狼队 | € 40M |
| 2025-07-01 | 拉斯帕尔马斯 | 狼队 | 租借 |
| 2025-06-29 | 拉斯帕尔马斯 | 狼队 | 租借 |
| 2025-08-29 | 狼队 | 多特蒙德 | Transfer |
| 2025-08-28 | 狼队 | 多特蒙德 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。