本赛季数据
8出场
456分钟
3进球
0助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 10 |
| 射正次数 | 8 |
| 射正率 | 80% |
| 关键传球 | 5 |
| 传球总数 | 55 |
| 抢断 | 1 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴西杯 | 3 | 45 | 0 | 0 | 6.50 |
| 巴西乙级联赛 | 5 | 411 | 3 | 0 | 6.74 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-11 | 全北现代 | Cruzeiro | 自由转会 |
| 2023-01-01 | Cruzeiro | 全北现代 | 自由转会 |
| 2022-04-01 | 武汉卓尔 | Cruzeiro | 自由转会 |
| 2018-01-17 | Urawa | 武汉卓尔 | € 5M |
| 2017-01-01 | 新潟天鹅 | Urawa | — |
| 2013-07-01 | Coritiba | FC Lugano | — |
| 2025-02-05 | Cruzeiro | Mirassol | 自由转会 |
| 2025-12-30 | 米内罗美洲 | Mirassol | 租借 |
| 2025-12-31 | Mirassol | 维拉诺瓦 | 自由转会 |
| 2025-08-26 | Mirassol | 米内罗美洲 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。