本赛季数据
40出场
2885分钟
2进球
0助攻
7黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 6 |
| 射正次数 | 4 |
| 射正率 | 66.7% |
| 关键传球 | 6 |
| 传球总数 | 2697 |
| 抢断 | 39 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League - Summer Series | 1 | 15 | 0 | 0 | 6.90 |
| 国际足联洲际杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 友谊赛 | 2 | 90 | 1 | 0 | 7.30 |
| Trophée des Champions | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Coupe de France | 2 | 180 | 0 | 0 | 6.95 |
| Ligue 1 | 28 | 2387 | 1 | 0 | 7.15 |
| 欧洲冠军联赛 | 7 | 213 | 0 | 0 | 6.75 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。