本赛季数据
31出场
2306分钟
3进球
2助攻
6黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 21 |
| 射正次数 | 14 |
| 射正率 | 66.7% |
| 关键传球 | 56 |
| 传球总数 | 1196 |
| 抢断 | 30 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 非洲联盟杯 | 7 | 486 | 1 | 1 | 7.01 |
| 英超 | 24 | 1820 | 2 | 1 | 7.25 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | 金字塔足球俱乐部 | 扎马雷克体育俱乐部 | — |
| 2019-01-04 | 吉达国民 | 金字塔足球俱乐部 | — |
| 2018-07-01 | 库奥皮奥 | 吉达国民 | — |
| 2018-04-10 | 阿尔阿赫利 | 库奥皮奥 | 租借 |
| 2011-10-01 | 伊斯梅利体育俱乐部 | 阿尔阿赫利 | — |
| 2026-01-02 | 扎马雷克体育俱乐部 | 金字塔足球俱乐部 | - |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。