本赛季数据
49出场
2909分钟
18进球
2助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 72 |
| 射正次数 | 42 |
| 射正率 | 58.3% |
| 关键传球 | 10 |
| 传球总数 | 238 |
| 抢断 | 8 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲U21足球锦标赛预选赛 | 1 | 46 | 0 | 0 | — |
| 联赛杯 | 2 | 97 | 0 | 0 | 5.70 |
| 英格兰联赛锦标赛 | 5 | 398 | 3 | 1 | 7.08 |
| 英格兰足总杯 | 1 | 63 | 0 | 0 | 6.20 |
| 英格兰甲级联赛 | 19 | 645 | 4 | 1 | 6.69 |
| 英格兰甲级联赛 | 21 | 1660 | 11 | 0 | 6.85 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-01 | 林肯 | 卢顿 | — |
| 2024-01-09 | 卢顿 | 林肯 | 租借 |
| 2023-08-05 | 卢顿 | 科尔切斯特 | 租借 |
| 2023-01-31 | 彼得伯勒 | 卢顿 | — |
| 2021-11-15 | 金斯林镇 | 彼得伯勒 | — |
| 2025-01-10 | 卢顿 | 哈德斯菲尔德 | Transfer |
| 2026-01-14 | 哈德斯菲尔德 | 威根 | 租借 |
| 2026-06-29 | 威根 | 哈德斯菲尔德 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。