本赛季数据
48出场
4140分钟
2进球
1助攻
9黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 33 |
| 射正次数 | 6 |
| 射正率 | 18.2% |
| 关键传球 | 15 |
| 传球总数 | 1254 |
| 抢断 | 44 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 1 | 17 | 0 | 0 | 7.30 |
| 英格兰足总杯 | 3 | 270 | 1 | 0 | 7.53 |
| 英格兰足球乙级联赛 | 44 | 3853 | 1 | 1 | 6.91 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-08-03 | 斯托克城 | 曼斯菲尔德镇 | 自由转会 |
| 2023-06-01 | 谢周三 | 斯托克城 | — |
| 2023-01-27 | 斯托克城 | 谢周三 | 租借 |
| 2022-07-01 | 加的夫 | 斯托克城 | 自由转会 |
| 2021-01-05 | 谢周三 | 加的夫 | — |
| 2020-10-16 | 加的夫 | 谢周三 | 租借 |
| 2019-07-19 | 米德尔斯堡 | 加的夫 | 4M |
| 2018-07-01 | 布里斯托尔城 | 米德尔斯堡 | — |
| 2013-07-01 | 斯温登镇 | 布里斯托尔城 | € 350K |
| 2011-05-02 | 阿尔弗雷顿镇 | 斯温登镇 | — |
| 2011-03-22 | 斯温登镇 | 阿尔弗雷顿镇 | 租借 |
| 2025-07-21 | 曼斯菲尔德镇 | 沃尔索尔 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。