本赛季数据
41出场
3016分钟
1进球
1助攻
6黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 20 |
| 射正次数 | 10 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 44 |
| 传球总数 | 965 |
| 抢断 | 82 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧足联U21锦标赛 | 4 | 244 | 1 | 0 | 7.13 |
| 欧洲U21足球锦标赛预选赛 | 7 | 469 | 0 | 0 | — |
| 法国杯 | 2 | 111 | 0 | 0 | 6.40 |
| 法国足球甲级联赛 | 28 | 2192 | 0 | 1 | 6.84 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 南特 | 里昂 | — |
| 2024-08-10 | 里昂 | 南特 | 租借 |
| 2022-06-22 | 卡昂 | 里昂 | — |
| 2025-07-01 | 里昂 | 南特 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。