本赛季数据
11出场
822分钟
1进球
1助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 11 |
| 射正次数 | 8 |
| 射正率 | 72.7% |
| 关键传球 | 6 |
| 传球总数 | 268 |
| 抢断 | 28 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甲级联赛 | 11 | 822 | 1 | 1 | 6.81 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-02 | 梅尔加足球俱乐部 | 卡洛斯·A·曼努奇 | 租借 |
| 2024-01-01 | ADT | 梅尔加足球俱乐部 | — |
| 2022-12-15 | 梅尔加足球俱乐部 | ADT | 租借 |
| 2022-12-01 | UTC | 梅尔加足球俱乐部 | — |
| 2022-03-07 | 梅尔加足球俱乐部 | UTC | 租借 |
| 2021-12-01 | 市政体育 | 梅尔加足球俱乐部 | — |
| 2021-01-05 | 梅尔加足球俱乐部 | 市政体育 | 租借 |
| 2025-01-01 | 卡洛斯·曼努奇 | 梅尔加足球俱乐部 | 租借 |
| 2025-01-01 | 卡洛斯·A·曼努奇 | 梅尔加足球俱乐部 | 租借 |
| 2025-12-30 | 体育男孩 | 梅尔加足球俱乐部 | 租借 |
| 2025-07-22 | 梅尔加足球俱乐部 | 体育男孩 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。