本赛季数据
47出场
3775分钟
2进球
5助攻
9黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 40 |
| 射正次数 | 16 |
| 射正率 | 40% |
| 关键传球 | 39 |
| 传球总数 | 1634 |
| 抢断 | 87 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧足联U21锦标赛 | 5 | 418 | 0 | 1 | 8.05 |
| 欧洲U21足球锦标赛预选赛 | 8 | 519 | 2 | 0 | — |
| 德国足协杯 | 3 | 202 | 0 | 0 | 7.17 |
| 德国足球甲级联赛 | 31 | 2636 | 0 | 4 | 6.87 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | 圣特赖登 | 门兴格拉德巴赫 | — |
| 2023-01-17 | 门兴格拉德巴赫 | 圣特赖登 | 租借 |
| 2022-07-01 | 圣特赖登 | 门兴格拉德巴赫 | — |
| 2021-08-03 | 门兴格拉德巴赫 | 圣特赖登 | 租借 |
| 2026-06-29 | 门兴格拉德巴赫 | RB莱比锡 | Transfer |
| 2026-06-30 | 门兴格拉德巴赫 | RB莱比锡 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。