本赛季数据
25出场
1443分钟
0进球
2助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 5 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 20% |
| 关键传球 | 10 |
| 传球总数 | 718 |
| 抢断 | 17 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧足联U21锦标赛 | 3 | 247 | 0 | 0 | 7.32 |
| 欧洲U21足球锦标赛预选赛 | 4 | 390 | 0 | 0 | — |
| 欧足联欧洲协会联赛 | 4 | 363 | 0 | 1 | 7.06 |
| 英超 | 14 | 443 | 0 | 1 | 6.70 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-08-22 | 贝尔格莱德红星 | 顿涅茨克矿工 | € 3M |
| 2022-08-04 | 巴统迪纳摩 | 贝尔格莱德红星 | € 300K |
| 2021-01-01 | 第比利斯迪纳摩 | 巴统迪纳摩 | € 140K |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。