本赛季数据
44出场
3297分钟
3进球
0助攻
7黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 14 |
| 射正次数 | 7 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 14 |
| 传球总数 | 1408 |
| 抢断 | 31 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲U21足球锦标赛预选赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 联赛杯 | 1 | 62 | 0 | 0 | 6.00 |
| 英格兰联赛锦标赛 | 2 | 77 | 0 | 0 | 6.95 |
| 英格兰足球乙级联赛 | 41 | 3158 | 3 | 0 | 6.89 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-02 | 布里斯托尔流浪者 | 克鲁 | — |
| 2024-01-03 | 莫克姆 | 布里斯托尔流浪者 | — |
| 2023-08-31 | 布里斯托尔流浪者 | 莫克姆 | 租借 |
| 2026-06-29 | 克鲁 | 沃尔索尔 | 自由转会 |
| 2026-06-30 | 克鲁 | 沃尔索尔 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。