本赛季数据
20出场
1369分钟
4进球
5助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 23 |
| 射正次数 | 11 |
| 射正率 | 47.8% |
| 关键传球 | 23 |
| 传球总数 | 454 |
| 抢断 | 23 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德国足协杯 | 1 | 27 | 0 | 0 | 6.00 |
| 德国足球甲级联赛 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6.60 |
| 2. Bundesliga | 15 | 1157 | 4 | 5 | 6.91 |
| 欧足联欧洲协会联赛 | 3 | 176 | 0 | 0 | 6.83 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | 美因茨 | Austria Klagenfurt | 租借 |
| 2023-08-07 | 美因茨 | Austria Lustenau | 租借 |
| 2023-07-01 | 埃尔弗斯贝格体育俱乐部 | 美因茨 | — |
| 2023-01-31 | 美因茨 | 埃尔弗斯贝格体育俱乐部 | 租借 |
| 2025-07-01 | Austria Klagenfurt | 美因茨 | 租借 |
| 2025-06-29 | Austria Klagenfurt | 美因茨 | 租借 |
| 2026-01-22 | 美因茨 | 德累斯顿迪纳摩 | 租借 |
| 2026-06-29 | 德累斯顿迪纳摩 | 美因茨 | 租借 |
| 2026-07-14 | 美因茨 | 德累斯顿迪纳摩 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。