本赛季数据
84出场
7054分钟
8进球
1助攻
12黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 49 |
| 射正次数 | 17 |
| 射正率 | 34.7% |
| 关键传球 | 29 |
| 传球总数 | 3620 |
| 抢断 | 125 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| J2 League | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| EAFF E-1 Football Championship | 2 | 180 | 0 | 0 | 7.37 |
| 日本联赛杯 | 2 | 19 | 0 | 0 | — |
| EAFF E-1 Football Championship | 27 | 2295 | 4 | 0 | 7.35 |
| 日本职业足球甲级联赛 | 36 | 3195 | 4 | 0 | 7.31 |
| 友谊赛 | 1 | 14 | 0 | 0 | 6.60 |
| 德国足协杯 | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.60 |
| 德国足球甲级联赛 | 15 | 1261 | 0 | 1 | 6.70 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-09 | 今治 | 大分三神 | — |
| 2025-01-20 | 大分三神 | 福冈黄蜂 | Transfer |
| 2025-12-30 | 福冈黄蜂 | 圣保利 | 自由转会 |
| 2025-12-31 | 福冈黄蜂 | 圣保利 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。