本赛季数据
17出场
573分钟
1进球
1助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 6 |
| 射正次数 | 4 |
| 射正率 | 66.7% |
| 关键传球 | 9 |
| 传球总数 | 155 |
| 抢断 | 17 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 英格兰联赛锦标赛 | 2 | 136 | 0 | 1 | 6.95 |
| 英格兰足总杯 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 英格兰甲级联赛 | 14 | 437 | 1 | 0 | 6.57 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-31 | 诺丁汉森林 | 林肯 | 租借 |
| 2025-07-01 | 林肯 | 诺丁汉森林 | 租借 |
| 2025-07-13 | 诺丁汉森林 | 曼斯菲尔德镇 | 租借 |
| 2026-06-29 | 曼斯菲尔德镇 | 诺丁汉森林 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。