本赛季数据
50出场
3878分钟
4进球
1助攻
3黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 24 |
| 射正次数 | 13 |
| 射正率 | 54.2% |
| 关键传球 | 23 |
| 传球总数 | 2284 |
| 抢断 | 62 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| J-League Cup | 1 | 120 | 0 | 0 | — |
| J1 League | 15 | 1048 | 0 | 0 | 6.78 |
| 德国足协杯 | 2 | 179 | 1 | 0 | 7.25 |
| 德国足球乙级联赛 | 32 | 2531 | 3 | 1 | 6.88 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-01-01 | Kagoshima United | 新潟天鹅 | — |
| 2021-08-14 | 新潟天鹅 | Kagoshima United | 租借 |
| 2020-10-28 | Azul Claro Numazu | 新潟天鹅 | — |
| 2020-09-15 | 新潟天鹅 | Azul Claro Numazu | 租借 |
| 2025-07-16 | 新潟天鹅 | 达姆施塔特98 | 租借 |
| 2026-06-30 | 新潟天鹅 | 达姆施塔特98 | Transfer |
| 2026-06-29 | 达姆施塔特98 | 新潟天鹅 | 租借 |
| 2026-06-29 | 新潟天鹅 | 达姆施塔特98 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。