本赛季数据
32出场
1414分钟
0进球
4助攻
6黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 34 |
| 射正次数 | 14 |
| 射正率 | 41.2% |
| 关键传球 | 31 |
| 传球总数 | 285 |
| 抢断 | 33 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 挑战联赛 | 4 | 54 | 0 | 0 | 6.47 |
| 春季联赛(甲级联赛-闭幕阶段) | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 荷兰杯 | 1 | 7 | 0 | 0 | — |
| 荷兰乙级联赛 | 27 | 1353 | 0 | 4 | 6.56 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-01 | 达努比奥 | 佩纳罗尔 | — |
| 2023-08-17 | 佩纳罗尔 | 达努比奥 | 租借 |
| 2025-02-13 | 佩纳罗尔 | 贝林佐纳 | Transfer |
| 2025-02-11 | 佩纳罗尔 | 贝林佐纳 | 自由转会 |
| 2025-07-30 | 贝林佐纳 | 多德雷赫特 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。