本赛季数据
8出场
344分钟
0进球
0助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 1 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 100% |
| 关键传球 | 3 |
| 传球总数 | 36 |
| 抢断 | 2 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲U21足球锦标赛预选赛 | 4 | 210 | 0 | 0 | — |
| 德国丙级联赛 | 3 | 65 | 0 | 0 | 6.80 |
| 德国足协杯 | 1 | 69 | 0 | 0 | 6.90 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | OFK Beograd | 乌尔姆1846 | — |
| 2023-07-16 | Crvena Zvezda U19 | OFK Beograd | 租借 |
| 2023-07-01 | Maccabi Haifa U19 | Crvena Zvezda U19 | — |
| 2022-09-12 | Crvena Zvezda U19 | Maccabi Haifa U19 | 租借 |
| 2022-09-12 | 格拉菲查尔 | Crvena Zvezda U19 | — |
| 2022-07-01 | Crvena Zvezda U19 | 格拉菲查尔 | 租借 |
| 2025-09-07 | 乌尔姆1846 | NK Domzale | 租借 |
| 2026-06-30 | 乌尔姆1846 | 科希策足球俱乐部 | Transfer |
| 2026-02-01 | NK Domzale | 乌尔姆1846 | 租借 |
| 2026-06-29 | 乌尔姆1846 | 科希策足球俱乐部 | Transfer |
| 2025-09-06 | 乌尔姆1846 | NK Domzale | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。