本赛季数据
38出场
2625分钟
0进球
1助攻
6黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 14 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 21.4% |
| 关键传球 | 13 |
| 传球总数 | 1538 |
| 抢断 | 75 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 荷兰杯 | 3 | 198 | 0 | 0 | 6.37 |
| 荷兰甲级联赛 | 2 | 195 | 0 | 0 | 6.95 |
| 荷兰乙级联赛 | 33 | 2232 | 0 | 1 | 6.93 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。