本赛季数据
40出场
3187分钟
5进球
0助攻
8黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 21 |
| 射正次数 | 9 |
| 射正率 | 42.9% |
| 关键传球 | 20 |
| 传球总数 | 1011 |
| 抢断 | 88 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Tournoi Maurice Revello | 5 | 412 | 0 | 0 | 7.12 |
| UEFA U19 Championship - Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| FIFA Intercontinental Cup | 1 | 84 | 0 | 0 | 6.30 |
| 亚足联精英联赛 | 11 | 799 | 0 | 0 | 6.76 |
| 职业联赛 | 23 | 1892 | 5 | 0 | 6.89 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-06 | 兰斯 | Al Ahli Doha | Transfer |
| 2025-09-06 | 兰斯 | 吉达国民 | Transfer |
| 2025-09-05 | 兰斯 | 吉达国民 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。