本赛季数据
30出场
1537分钟
6进球
2助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 29 |
| 射正次数 | 11 |
| 射正率 | 37.9% |
| 关键传球 | 10 |
| 传球总数 | 134 |
| 抢断 | 14 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲U21足球锦标赛预选赛 | 2 | 93 | 0 | 0 | — |
| 欧足联U19锦标赛资格赛 | 6 | 480 | 3 | 0 | — |
| 欧足联欧洲联赛 | 4 | 72 | 0 | 0 | 6.43 |
| 德国足球甲级联赛 | 16 | 804 | 3 | 1 | 6.59 |
| 欧洲冠军联赛 | 2 | 88 | 0 | 1 | 6.65 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。