本赛季数据
36出场
1652分钟
4进球
5助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 28 |
| 射正次数 | 15 |
| 射正率 | 53.6% |
| 关键传球 | 25 |
| 传球总数 | 512 |
| 抢断 | 11 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丹麦超级联赛 | 27 | 1096 | 3 | 4 | 6.86 |
| 欧足联欧洲协会联赛 | 6 | 513 | 1 | 1 | 6.77 |
| 欧洲冠军联赛 | 3 | 43 | 0 | 0 | 6.20 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。