本赛季数据
29出场
1646分钟
6进球
1助攻
3黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 33 |
| 射正次数 | 17 |
| 射正率 | 51.5% |
| 关键传球 | 15 |
| 传球总数 | 340 |
| 抢断 | 14 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲U21足球锦标赛预选赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| KNVB Beker | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.20 |
| Eredivisie | 18 | 1200 | 5 | 0 | 6.68 |
| Primeira Liga | 10 | 356 | 1 | 1 | 6.57 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-09 | 博洛尼亚 | Cesena | 自由转会 |
| 2024-07-01 | Norwich | 博洛尼亚 | — |
| 2024-02-01 | 博洛尼亚 | Norwich | 租借 |
| 2023-07-01 | Heerenveen | 博洛尼亚 | — |
| 2022-01-25 | 博洛尼亚 | Heerenveen | 租借 |
| 2025-01-09 | Cesena | NAC Breda | 自由转会 |
| 2026-01-28 | NAC Breda | 埃斯特雷拉 | 自由转会 |
| 2026-01-27 | NAC Breda | 埃斯特雷拉 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。