本赛季数据
38出场
2210分钟
2进球
2助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 6 |
| 射正次数 | 4 |
| 射正率 | 66.7% |
| 关键传球 | 8 |
| 传球总数 | 1019 |
| 抢断 | 10 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲U-19足球锦标赛 | 2 | 180 | 0 | 0 | 7.00 |
| 德国丙级联赛 | 35 | 1929 | 2 | 2 | 7.07 |
| 德国足协杯 | 1 | 101 | 0 | 0 | 6.20 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。