本赛季数据
20出场
1403分钟
0进球
0助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 5 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 20% |
| 关键传球 | 16 |
| 传球总数 | 529 |
| 抢断 | 30 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 荷兰杯 | 1 | 86 | 0 | 0 | 6.20 |
| 荷兰乙级联赛 | 19 | 1317 | 0 | 0 | 6.34 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 莱茵斯堡男孩 | 地拉那迪纳摩 | Transfer |
| 2025-06-30 | 莱茵斯堡男孩 | MVV马斯特里赫特 | Transfer |
| 2026-06-29 | MVV马斯特里赫特 | 莱茵斯堡男孩 | 自由转会 |
| 2026-06-30 | MVV马斯特里赫特 | 莱茵斯堡男孩 | 自由转会 |
| 2024-06-30 | 阿姆斯特丹AFC | 莱茵斯堡男孩 | 自由转会 |
| 2025-06-29 | 莱茵斯堡男孩 | MVV马斯特里赫特 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。