本赛季数据
14出场
1219分钟
6进球
3助攻
0黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 25 |
| 射正次数 | 14 |
| 射正率 | 56% |
| 关键传球 | 20 |
| 传球总数 | 332 |
| 抢断 | 25 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超级联赛 | 14 | 1219 | 6 | 3 | 7.27 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-01-06 | Wisla Krakow | 哥伦布机员 | — |
| 2016-07-21 | 曼城 | Twente | 租借 |
| 2015-08-14 | 曼城 | 里尔 | 租借 |
| 2025-01-24 | 哥伦布机员 | 洛杉矶FC | 自由转会 |
| 2026-01-12 | 洛杉矶FC | Yeboah Yaw | 自由转会 |
| 2026-02-23 | 洛杉矶FC | 青岛中能 | 自由转会 |
| 2026-02-22 | 洛杉矶FC | 青岛中能 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。