本赛季数据
42出场
3704分钟
0进球
1助攻
10黄牌
2红牌
进攻细项
| 射门次数 | 11 |
| 射正次数 | 5 |
| 射正率 | 45.5% |
| 关键传球 | 8 |
| 传球总数 | 2148 |
| 抢断 | 48 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东北杯 | 3 | 270 | 0 | 0 | 7.09 |
| Cearense - 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 7.11 |
| São Paulo Youth Cup | 1 | 90 | 0 | 1 | 7.39 |
| 南美解放者杯 | 4 | 434 | 0 | 0 | 7.08 |
| 巴西甲级联赛 | 13 | 1032 | 0 | 0 | 6.54 |
| 巴西杯 | 2 | 187 | 0 | 0 | 7.10 |
| Super League 1 | 4 | 341 | 0 | 0 | 6.85 |
| 葡萄牙超级联赛 | 14 | 1260 | 0 | 0 | 6.70 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。