本赛季数据
28出场
1369分钟
1进球
2助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 13 |
| 射正次数 | 5 |
| 射正率 | 38.5% |
| 关键传球 | 9 |
| 传球总数 | 527 |
| 抢断 | 12 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 28 | 1369 | 1 | 2 | 7.01 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | 亚历山德里亚 | 科瓦利夫卡科洛斯 | 自由转会 |
| 2022-07-01 | 哈尔科夫金属 | 亚历山德里亚 | 自由转会 |
| 2021-07-21 | 哈尔科夫金属 | 亚历山德里亚 | 租借 |
| 2021-07-01 | 第聂伯罗-1 | 哈尔科夫金属 | 自由转会 |
| 2017-07-01 | 基辅迪纳摩 | 亚历山德里亚 | 自由转会 |
| 2016-07-14 | 基辅迪纳摩 | 亚历山德里亚 | 租借 |
| 2013-01-01 | 扎波罗热冶金工人 | 基辅迪纳摩 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。