本赛季数据
28出场
1903分钟
0进球
1助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 8 |
| 射正次数 | 4 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 10 |
| 传球总数 | 634 |
| 抢断 | 44 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 1 | 67 | 0 | 0 | 6.20 |
| 英格兰联赛锦标赛 | 2 | 180 | 0 | 0 | 6.70 |
| 英格兰足球乙级联赛 | 25 | 1656 | 0 | 1 | 6.78 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-09 | 韦尔港 | 格里姆斯比 | 自由转会 |
| 2024-02-01 | 韦尔港 | 斯托克波特郡 | 租借 |
| 2022-07-01 | 纽卡斯尔联 | 韦尔港 | 自由转会 |
| 2022-01-28 | 韦尔港 | 纽卡斯尔联 | — |
| 2021-07-11 | 纽卡斯尔联 | 韦尔港 | 租借 |
| 2020-09-30 | 纽卡斯尔联 | 哈特尔浦 | 租借 |
| 2025-06-02 | 格里姆斯比 | 哈罗盖特镇 | 自由转会 |
| 2025-06-30 | 格里姆斯比 | 哈罗盖特镇 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。